更新時間:2024-08-22
訪問量:1857
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:濟南
品牌 | SICK/德國西克 | 貨號 | 2113103 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 20 mm x 42 mm x 55.4 mm | 供貨周期 | 一個月以上 |
主要用途 | 高效通信 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
Smart Sensor | 診斷 |
高效通信 | |
Smart Task | |
光源 | LED |
光源種類 | 近紅外線(NIR),不可見 |
掃描范圍 | 20 m |
光束數(shù)量 | 1 |
探測能力 | 30 mm 1) |
響應(yīng)時間 | 0.5 ms |
響應(yīng)時間 | 0.5 ms + 測試裝置響應(yīng)時間 |
級聯(lián) | 通過級聯(lián),可以將最多 4 個單光束安全光柵串聯(lián).級聯(lián)的響應(yīng)時間和電路示例參見操作指南. |
類型 | 類型 2 (IEC 61496-1) 1) |
安全完整性等級 | SIL1 (IEC 61508) 1) |
SILCL1 (EN 62061) 1) | |
西克SICK安全光柵安全光柵WSO16I-243ZZ1A0ZZZZLLZZZZ | |
類別 | 類別 2 (EN ISO 13849) 1) |
測試速率(外部測試) | 100 /s (EN ISO 13849) |
最大要求速率 | ≤ 60 min?¹ (EN ISO 13849) 2) |
性能等級 | PL c (EN ISO 13849) 1) |
PFHD(每小時危險失效率) | 1.0 x 10-6 (EN ISO 13849) 1) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
設(shè)計構(gòu)造 | 方形 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 20 mm x 42 mm x 55.4 mm |
外殼材料 | VISTAL® |